πŸ“Š Status Dashboard

VoiceCoach β€” Test Runs

Test runs, clustered by corpus β€” each corpus's most recent run on top, its earlier runs (↳) nested underneath so you can watch that corpus improve over time. Clusters ordered by most-recent activity; any live run pins its corpus to the top. PASS = the app did what each utterance was supposed to do (log, clarify, delete… per its intent); FAIL = it didn't. Click a run to open its full per-utterance detail.
Most recent test activity: just now (live run in progress)
Live DB strip unavailable. The rich drill-down report below is still intact.
Testing: LIVE β€” just now
Run: lane-stager canary 913FA249
Recent traces: 396 in the last 15 minutes Β· Account: 98ebe460 Β· Trace: 940d2e68-3e20-4096-afe5-9af4cf146a4e
RunCorpusWhenSurfaceRowsPassFailUnverifiedAvg difficultyPass rate
still running food-corpus-mixed-F-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-mixed-F running iOS sim 183 of 199 102 (56%) 62 (34%) 19 (10%) β€” 62% watch live β†’
still running food-corpus-mixed-G-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-mixed-G running iOS sim 176 of 199 98 (56%) 66 (38%) 12 (7%) β€” 60% watch live β†’
still running food-corpus-mixed-E-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-mixed-E running iOS sim 196 of 199 106 (54%) 59 (30%) 31 (16%) β€” 64% watch live β†’
still running workout-corpus-a-324f4ab3-c63-20260802 workout-corpus-a running iOS sim 356 of 288 183 (51%) 125 (35%) 48 (13%) β€” 59% watch live β†’
still running food-corpus-mixed-D-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-mixed-D running iOS sim 198 of 200 113 (57%) 56 (28%) 29 (15%) β€” 67% watch live β†’
still running food-corpus-mixed-C-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-mixed-C running iOS sim 197 of 200 121 (61%) 48 (24%) 28 (14%) β€” 72% watch live β†’
still running food-corpus-a-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-a running iOS sim 200 of 201 148 (74%) 48 (24%) 4 (2%) β€” 76% watch live β†’
still running acceptance-corpus-conversational-324f4ab3-c63-20260802 acceptance-corpus-conversational running iOS sim 175 of 179 132 (75%) 16 (9%) 27 (15%) β€” 89% watch live β†’
still running notes-todos-lists-A-324f4ab3-c63-20260802 notes-todos-lists-A running iOS sim 126 of 149 85 (67%) 40 (32%) 1 (1%) β€” 68% watch live β†’
still running workout-corpus-typed-324f4ab3-c63-20260802 workout-corpus-typed running iOS sim 94 of 100 57 (61%) 36 (38%) 1 (1%) β€” 61% watch live β†’
still running food-corpus-typed-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-typed running iOS sim 97 of 100 61 (63%) 31 (32%) 5 (5%) β€” 66% watch live β†’
still running food-corpus-b-FROZEN-20260712-324f4ab3-c63-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 running iOS sim 86 of 300 59 (69%) 27 (31%) 0 (0%) β€” 69% watch live β†’
still running compound-dishes-A-324f4ab3-c63-20260802 compound-dishes-A running iOS sim 13 of 15 11 (85%) 2 (15%) 0 (0%) β€” 85% watch live β†’
still running util-corpus-a-324f4ab3-c63-20260802 util-corpus-a running iOS sim 16 of 44 12 (75%) 3 (19%) 1 (6%) β€” 80% watch live β†’
still running acceptance-corpus-new-types-324f4ab3-c63-20260802 acceptance-corpus-new-types running iOS sim 32 of 90 26 (81%) 6 (19%) 0 (0%) β€” 81% watch live β†’
query-frozen-A-324f4ab3-c63-20260802 query-frozen-A 56 minutes ago iOS sim 78 72 (92%) 6 (8%) 0 (0%) β€” 92% open β†’
multifood-corpus-a-324f4ab3-c63-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 18 minutes ago iOS sim 60 38 (63%) 14 (23%) 8 (13%) β€” 73% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-324f4ab3-c62-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 19 minutes ago iOS sim 300 146 (49%) 87 (29%) 67 (22%) β€” 63% open β†’
query-frozen-A-324f4ab3-c62-20260802 query-frozen-A 43 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-324f4ab3-c62-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 10 minutes ago iOS sim 60 36 (60%) 16 (27%) 8 (13%) β€” 69% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-324f4ab3-c61-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 16 minutes ago iOS sim 300 146 (49%) 88 (29%) 66 (22%) β€” 62% open β†’
query-frozen-A-324f4ab3-c61-20260802 query-frozen-A 40 minutes ago iOS sim 78 72 (92%) 6 (8%) 0 (0%) β€” 92% open β†’
multifood-corpus-a-324f4ab3-c61-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 3 minutes ago iOS sim 60 40 (67%) 13 (22%) 7 (12%) β€” 75% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-624a2496-c60-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 16 minutes ago iOS sim 300 142 (47%) 89 (30%) 69 (23%) β€” 61% open β†’
query-frozen-A-624a2496-c60-20260802 query-frozen-A 40 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-624a2496-c60-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 3 minutes ago iOS sim 60 39 (65%) 14 (23%) 7 (12%) β€” 74% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-624a2496-c59-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 16 minutes ago iOS sim 300 146 (49%) 87 (29%) 67 (22%) β€” 63% open β†’
query-frozen-A-624a2496-c59-20260802 query-frozen-A 40 minutes ago iOS sim 78 71 (91%) 7 (9%) 0 (0%) β€” 91% open β†’
multifood-corpus-a-624a2496-c59-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 3 minutes ago iOS sim 60 38 (63%) 14 (23%) 8 (13%) β€” 73% open β†’
query-frozen-A-14385762-c58-20260802 query-frozen-A 46 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c58-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 8 minutes ago iOS sim 60 38 (63%) 15 (25%) 7 (12%) β€” 72% open β†’
query-frozen-A-14385762-c57-20260802 query-frozen-A 40 minutes ago iOS sim 78 72 (92%) 6 (8%) 0 (0%) β€” 92% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c57-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 20 minutes ago iOS sim 60 34 (57%) 19 (32%) 7 (12%) β€” 64% open β†’
food-corpus-a-14385762-c56-20260802 food-corpus-a 35 minutes ago iOS sim 200 148 (74%) 50 (25%) 2 (1%) β€” 75% open β†’
query-frozen-A-14385762-c56-20260802 query-frozen-A 47 minutes ago iOS sim 78 72 (92%) 6 (8%) 0 (0%) β€” 92% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c56-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 3 minutes ago iOS sim 60 40 (67%) 13 (22%) 7 (12%) β€” 75% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-14385762-c55-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 19 minutes ago iOS sim 300 143 (48%) 90 (30%) 67 (22%) β€” 61% open β†’
food-corpus-a-14385762-c55-20260802 food-corpus-a 37 minutes ago iOS sim 200 147 (74%) 51 (26%) 2 (1%) β€” 74% open β†’
query-frozen-A-14385762-c55-20260802 query-frozen-A 42 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c55-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 6 minutes ago iOS sim 60 36 (60%) 17 (28%) 7 (12%) β€” 68% open β†’
query-frozen-A-14385762-c54-20260802 query-frozen-A 54 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c54-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 12 minutes ago iOS sim 60 39 (65%) 14 (23%) 7 (12%) β€” 74% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-14385762-c53-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 24 minutes ago iOS sim 300 141 (47%) 89 (30%) 70 (23%) β€” 61% open β†’
query-frozen-A-14385762-c53-20260802 query-frozen-A 49 minutes ago iOS sim 78 71 (91%) 6 (8%) 1 (1%) β€” 92% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c53-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 19 minutes ago iOS sim 60 39 (65%) 12 (20%) 9 (15%) β€” 76% open β†’
query-frozen-A-14385762-c52-20260802 query-frozen-A 51 minutes ago iOS sim 78 73 (94%) 5 (6%) 0 (0%) β€” 94% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c52-20260802 multifood-corpus-a yesterday, 11:36 PM iOS sim 60 37 (62%) 15 (25%) 8 (13%) β€” 71% open β†’
food-corpus-b-FROZEN-20260712-14385762-c51-20260802 food-corpus-b-FROZEN-20260712 15 minutes ago iOS sim 300 141 (47%) 87 (29%) 72 (24%) β€” 62% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c51-20260802 multifood-corpus-a 1 hour 10 minutes ago iOS sim 60 38 (63%) 14 (23%) 8 (13%) β€” 73% open β†’
multifood-corpus-a-14385762-c50-20260801 multifood-corpus-a 1 hour 7 minutes ago iOS sim 60 38 (63%) 15 (25%) 7 (12%) β€” 72% open β†’
Pass/Fail/Unverified = share of ALL rows. Pass rate = pass Γ· (pass + fail) only β€” it leaves out Unverified rows (not yet human-reviewed), so it can read a little different from the Pass % in the column next to it. Avg difficulty shows "β€”" until A1's per-utterance difficulty score lands (requested 2026-07-05). Don't compare pass rate across different corpora β€” one may simply be harder than another; compare a corpus against its own earlier runs instead. This page auto-refreshes while a run is live.